Wein & Apfelwein
Alle Karten auf einen Blick:|
Cava
|
||||
| Glas | 0,10 | l | 4,00 € | |
| "on the Rocks" | 0,20 | l | 6,00 € | |
| Flasche | 0,70 | l | 26,00 € | |
|
Vinos blancos
|
||||
| Reinares | 0,20 | l | 3,20 € | |
| Tafelwein, Vendimia, Spanien, trocken | Fl. | 0,75 | l | 12,00 € |
| Baron de Ley | 0,20 | l | 4,30 € | |
| Cosecha, Rioja, trocken, spritzig | Fl. | 0,75 | l | 16,00 € |
| Vina Porta | 0,20 | l | 4,10 € | |
| Chardonnay, Rapel Valley, Chile, vollmundig | Fl. | 0,75 | l | 15,00 € |
| Weinschorle | 0,30 | l | 4,40 € | |
|
Vinos rosado
|
||||
| Spier | 0,20 | l | 3,60 € | |
| Tafelwein, Western Cape, Südafrika, trocken | Fl. | 0,75 | l | 13,50 € |
|
Vinos tintos
|
||||
| Reinares | 0,20 | l | 3,20 € | |
| Tafelwein, Tempranillo, Spanien, trocken | Fl. | 0,75 | l | 12,00 € |
| Ugarte Tinto D.O.C. | 0,20 | l | 4,30 € | |
| Rioja, Spanien, trocken | Fl. | 0,75 | l | 16,00 € |
| Vina Porta | 0,20 | l | 4,10 € | |
| Cab. Sauvig., Rapel Valley, Chile, vollmundig | Fl. | 0,75 | l | 15,00 € |
|
Apfelwein
|
||||
| pur, süß- oder sauer gespritzt | 0,25 | l | 2,20 € | |
| 0,50 | l | 3,80 € | ||